Шигшүүрийн хөлөлгөөн нь тойрог дугуйтай төстэй, тойргоор чичрэгч шигшүүр гэнэ.Энэ нь олон давхар шигшдэг өндөр үр дүнтэй шигшүүр юм.Бүдүүн хоолой хэлбэрийн налуу ороомгон чичрэгчтэй бөгөөд налуу хавтгай нь шигшигдэх замын уртыг тохируулна.Ангилах хэмжээ их, уул уурхай, барилга, зам, ашигт малтмал, химийн үйлдвэр гэх мэт салбарын түүхий эдийг ангилахад өргөн хэрэглэнэ.
Ажиллах зарчим:
Энгийн цахилгаан хөдөлгүүрээр гол ороомгийг ажиллуулна.Тойрог хэлбэрээр эргэлдэн чичрэх бөгөөд түүхий эд шигшүүр дээр эргэлдэн хөдөлж ангилагдана.Шигшүүр нь чичрэгч хөдөлгүүр, шигшүүрийн эх бие, шигших тор, чичиргээг багасгах төхөөрөмж, доод суурь гэмэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.Тохиромжтой, мат бөх.
Онцлог:
1. Бүдүүн хоолой хэлбэрийн налуу ороомог болон налуу хавтгайгаар чичиргэнэ, хүчтэй чичирнэ.
2. Шигшүүрийн хөндлөвч болон хайрцгийг бөх бат холбоосоор бэхэлсэн, маш бат бөх.
3. Шигшүүрийн хайрцгийн хажуугийн хавтан зуухны ган хавтан байна. Бат бөх тэсвэртэй.
4. Чичрэх далайц бага, өндөр давтамжтай, ташуу өнцөг том бүтэцтэй. Тус шигшүүрийн хүчин чадал их, эдэлгээтэй, дуу чимээ бага.
Марк дугаар | Шигших торны хэмжээ(mm)( | Шигших гадаргууны давхаргын тоо | Шигшүүрийн нүхний хэмжээ(mm) | Түүхий эд оруулах хамгийн том хэмжээ(mm) |
Гүйдэтгэх хүчин чадал(t/h) |
цахилгаан машины хөдөлгүүрийн хүч(kW) | Чичиргээний давтамж(r/min) | Давхар далайц(mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Copyright @ 2010 -2014 by Kefid Machinery Co., Ltd.All rights Reserved
Power by DedeCms- хэлбэрийн бутлуур - хөдөлгөөнт бутлуур