Model | Y3S184F1210 | Y3S186F1214 | Y3S216F1315 | Y3S184FW1210 | Y3S186FW1214 | Y3S216FW1315 |
Бутлагчийн дугаар | PF1210 | PF1214 | PF1315 | PFS1210 | PFS1214 | PFS1315 |
Тээвэрлэх урт(mm) | 14200 | 16000 | 16000 | 14000 | 16000 | 16000 |
Тээвэрлэх өргөн(mm) | 3100 | 3100 | 3200 | 3100 | 3100 | 3200 |
Тээвэрлэх өндөр(mm) | 4400 | 4400 | 4500 | 4400 | 4400 | 4500 |
Дээд урт(mm) | 14600 | 16400 | 16400 | 14400 | 16400 | 16400 |
Дээд өргөн(mm) | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3500 |
Дээд өндөр(mm) | 5100 | 5500 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
Жин(t) | 35 | 44.5 | 47.5 | 34.5 | 41.5 | 48.5 |
Дугуйны байрлал | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Dualaxial | Triaxial | Triaxial |
Түүхий эд оруулах(mm) | 400*1080 | 400*1430 | 860*1520 | 570X990 | 570X1430 | 625X1530 |
Түүхий эд орох хамгийн их хэмжээ(mm) | 350 | 350 | 500 | 250 | 250 | 300 |
Гаргалтын хэмжээ(t/h) | 70-300 | 90-400 | 120-450 | 90-300 | 120-360 | 150-440 |
Түүхий эд гаргах туузан дамжуурга | B650X7M | B800X8M | B1000X8M | B650X7M | B800X8M | B1000X8M |
Чичрэгч шигшүүрийн дугаар | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Copyright @ 2010 -2014 by Kefid Machinery Co., Ltd.All rights Reserved
Power by DedeCms- хэлбэрийн бутлуур - хөдөлгөөнт бутлуур