Марк дугаар | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S216HP220 | Y3S1860HP220 |
Конус бутлуур | CS75 | HP160 | HP220 | HP220 |
Тээвэрлэх урт(mm) | 13500 | 15200 | 15200 | 15200 |
Тээвэрлэх өргөн(mm) | 2830 | 2830 | 3000 | 2830 |
Тээвэрлэх өндөр(mm) | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Дээд урт(mm) | 13700 | 15245 | 15245 | 15245 |
Дээд өргөн(mm) | 3150 | 3150 | 3500 | 3898 |
Дээд өндөр(mm) | 5700 | 6400 | 6400 | 6394 |
Жин(t) | 38 | 46 | 43.5 | 42 |
Дугуйны байрлал | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial |
Түүхий эд орох хамгийн их хэмжээ(mm) | 102 | C-150 F-76 |
C-225 F-86 |
C-225 F-86 |
Түүхий эд гаргах амны тохируулах хүрээ(mm) | 9-38 | C-13 F-6 |
C-13 F-6 |
C-13 F-6 |
Гүйцэтгэх хүчин чадал(t/h) | 45-165 | C120-240 F55-180 |
C150-430 F90-260 |
C150-430 F90-260 |
Туузан дамжуурга | B800X7M | B800X8M | B1000X8M | B800X8M |
Тойргоор чичрэгч шигшүүр | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 3YZS1860 |
Copyright @ 2010 -2014 by Kefid Machinery Co., Ltd.All rights Reserved
Power by DedeCms- хэлбэрийн бутлуур - хөдөлгөөнт бутлуур